
工程案例

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||||||
噴涂方式 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | ||||||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 殘余線變化 | 常溫抗壓強(qiáng)度 | 應(yīng)用部位 | |||
高爐干法噴涂料 | CMG-BF | 1300 | ≥40 | ≥1900 | -1.8~0(1300℃ 3h) | ≥4.0(1300℃ 3h/折) | 高爐上升管、下降管、重力除塵器等;球團(tuán)低溫?zé)煹?,燒結(jié)煙道;石灰窯維護(hù),熱風(fēng)爐爐殼。 | |
CMG-SBF | 1600 | ≥52 | ≥2100 | -0.6~0.6(1300℃ 3h) | ≥6.0(1300℃ 3h/折) | 豎爐維修,高爐冷卻壁,爐身中部;球團(tuán)落料口、高溫?zé)煹谰S護(hù),轉(zhuǎn)爐煙道,鐵水包維護(hù);高爐出鐵口護(hù)板,旋風(fēng)除塵。 | ||
CM-GUN MS3 | 1600 | ≥60 | ≥2100 | 高爐爐腹、爐腰和爐身下部 | ||||
CM-HG 10SC | 1600 | ≥55 | ≥2200 | 高爐爐腹、爐腰和爐身下部 | ||||
CM-HG 160 | 1600 | ≥45 | ≥2200 | 高爐爐腹、爐腰和爐身下部 | ||||
CMG-EBF | 1700 | ≥63 | ≥2200 | 高爐爐身下部;加熱爐 噴補(bǔ)爐墻、爐頂 | ||||
CM-GUN MS3 | 1600 | ≥60 | ≥2100 | 高爐爐腹、爐腰和爐身下部 |
產(chǎn)品詢價(jià)