
工程案例

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | ||||||
噴涂方式 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | ||||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 殘余線變化 | 應用部位 | ||
修補料 | CMX | 1700 | ≥77 | ≥2500 | -0.6~0(500℃ 3h) | 高爐維修吹管修補;熱風爐維修磚襯;脫硫槍修補、KR攪拌器修補;RH精煉插入管修補;鋼包修補、中間包修補;加熱爐水梁修補。 |
產(chǎn)品詢價
工程案例
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | ||||||
噴涂方式 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | ||||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 殘余線變化 | 應用部位 | ||
修補料 | CMX | 1700 | ≥77 | ≥2500 | -0.6~0(500℃ 3h) | 高爐維修吹管修補;熱風爐維修磚襯;脫硫槍修補、KR攪拌器修補;RH精煉插入管修補;鋼包修補、中間包修補;加熱爐水梁修補。 |
產(chǎn)品詢價