
工程案例

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | |||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 應(yīng)用部位 | |
CM-SFLOW 160 | 1600 | ≥56 | ≥2400 | 催化裂化裝置再生器、提升管、CO鍋爐、Y型管、待生催化斜管。 |
產(chǎn)品詢價(jià)
工程案例
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | |||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 應(yīng)用部位 | |
CM-SFLOW 160 | 1600 | ≥56 | ≥2400 | 催化裂化裝置再生器、提升管、CO鍋爐、Y型管、待生催化斜管。 |
產(chǎn)品詢價(jià)