
工程案例

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品性能 | |||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 應(yīng)用部位 | |
CM-LW 750 | 1100 | ≥3504 | ≥750 | 各低溫部位、保溫層。 |
CM-GUN 130 | 1300 | ≥43.2 | ≥1850 | 旋風(fēng)預(yù)熱器 |
CM-GUN 160 | 1600 | ≥48.6 | ≥2030 | 旋風(fēng)預(yù)熱器、三次風(fēng)管、窯門罩、冷卻器。 |
CM-GUN BFS | 1500 | ≥51.7 | ≥2130 | 旋風(fēng)預(yù)熱器、預(yù)燒段底部、預(yù)熱區(qū)、三次風(fēng)管、冷卻器 |
CM-HG 160/170 |
1600/ 1700 |
≥48.1/66 | ≥2180/2400 | 預(yù)燒段底部、進(jìn)料斜坡、進(jìn)料錐、預(yù)熱區(qū)、窯門罩、排料區(qū)、篦沿、側(cè)墻/爐頂、排料孔、排料斜坡、冷卻器、排料錐 |
CM-HG M20SC | 1600 | ≥50 | ≥2380預(yù)燒段底部、進(jìn)料斜坡、進(jìn)料錐、排料斜坡、排料錐。 | 預(yù)燒段底部、進(jìn)料斜坡、進(jìn)料錐、排料斜坡、排料錐。 |
產(chǎn)品詢價(jià)